Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Informe ... | 158 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_31_2022_ca.pdf | 31 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_33_2022_ca.pdf | 28 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_32_2022_cas.pdf | 26 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_35_2022_cas.pdf | 26 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_31_2022_cas.pdf | 24 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_32_2022_ca.pdf | 17 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_33_2022_cas.pdf | 16 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 46 |
| Dinamarca | 41 |
| Singapur | 18 |
| Hong Kong | 14 |
| Espanya | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Xina | 5 |
| Brasil | 4 |
| Alemanya | 4 |
| Âustria | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Singapore | 16 |
| Hong Kong | 14 |
| Piscataway | 8 |
| Dublin | 7 |
| Barcelona | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Nuremberg | 3 |
| Beijing | 2 |
| Fort Worth | 2 |
| Araguari | 1 |



