Validation of an in vivo transit dosimetry algorithm using Monte Carlo simulations and ionization chamber measurements
| dc.contributor | Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus |
| dc.contributor.author | Pié-Padró, Savannah |
| dc.contributor.author | Duch-Guillen, Maria Amor |
| dc.contributor.author | Sánchez-Artuñedo, David |
| dc.contributor.author | Hermida López, Marcelino |
| dc.contributor.author | Beltran, Merce |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T12:39:18Z |
| dc.date.available | 2024-02-13T12:39:18Z |
| dc.date.issued | 2024-02 |
| dc.identifier.citation | Sánchez-Artuñedo D, Pié-Padró S, Hermida-López M, Duch-Guillén MA, Beltran-Vilagrasa M. Validation of an in vivo transit dosimetry algorithm using Monte Carlo simulations and ionization chamber measurements. J Appl Clin Med Phys. 2024 Feb;25(2):e14187. |
| dc.identifier.issn | 1526-9914 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/11039 |
| dc.description | Dosimetría de tránsito; Validación |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Wiley |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Applied Clinical Medical Physics;25(2) |
| dc.rights | Attribution 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Radioteràpia |
| dc.subject | Radiació - Dosimetria |
| dc.subject.mesh | In Vivo Dosimetry |
| dc.subject.mesh | Radiotherapy |
| dc.title | Validation of an in vivo transit dosimetry algorithm using Monte Carlo simulations and ionization chamber measurements |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.identifier.doi | 10.1002/acm2.14187 |
| dc.subject.decs | dosimetría in vitro |
| dc.subject.decs | radioterapia |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.1002/acm2.14187 |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.contributor.organismes | Institut Català de la Salut |
| dc.contributor.authoraffiliation | [Sánchez-Artuñedo D, Pié-Padró S, Hermida-López M, Beltran-Vilagrasa M] Servei de Física i Protecció Radiològica, Vall d’Hebron Hospital Universitari, Barcelona, Spain. [Duch-Guillén MA] Institut de Tècniques Energètiques, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain |
| dc.identifier.pmid | 37890864 |
| dc.identifier.wos | 001088195900001 |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HVH - Articles científics [4476]




