Informe sobre l’indicador d'inicis de tractament ambulatori amb substància o sense: any 2023
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T10:47:13Z |
| dc.date.available | 2025-01-14T10:47:13Z |
| dc.date.issued | 2024-06 |
| dc.identifier.citation | Informe sobre l’indicador d'inicis de tractament ambulatori amb substància o sense: any 2023. Barcelona: Subdirecció General d’Addiccions VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques; 2024. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/12403 |
| dc.description | Tratamiento ambulatorio; Drogodependencias; Indicador |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Subdirecció General d’Addiccions VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Drogoaddicció - Tractament – Catalunya |
| dc.subject | Indicadors de salut |
| dc.subject | Centres d'atenció primària |
| dc.subject.mesh | Drug Users |
| dc.subject.mesh | /statistics & numerical data |
| dc.subject.mesh | Ambulatory Care |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Informe sobre l’indicador d'inicis de tractament ambulatori amb substància o sense: any 2023 |
| dc.title.alternative | Informe sobre l’indicador d'inicis de tractament ambulatori amb o sense substància |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | consumidores de drogas |
| dc.subject.decs | /estadística & datos numéricos |
| dc.subject.decs | asistencia ambulatoria |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




