dc.contributor | Departament de Salut |
dc.contributor.author | Solà-Morales, Oriol de |
dc.date.accessioned | 2015-02-11T09:51:41Z |
dc.date.available | 2015-02-11T09:51:41Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | Solà-Moralesà O. Asesoramiento telefónico y la atención domiciliaria como estrategias para reducir la tasa de frecuentación a los servicios de urgencias hospitalarios: una revisión. Barcelona: Ministerio de Ciencia e Innovación; 2011. |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/1242 |
dc.description | Phone help; Home care; Hospital emergency |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Ministerio de Ciencia e Innovación |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, AIAQS;2007/22 |
dc.relation.ispartofseries | Informes, estudios e investigación; |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.source | Scientia |
dc.subject | Telèfon en medicina |
dc.subject | Atenció domiciliària |
dc.subject | Hospitals - Serveis d'urgències |
dc.subject.mesh | Telemedicine |
dc.subject.mesh | Home Care Services |
dc.subject.mesh | Emergencies |
dc.title | Asesoramiento telefónico y la atención domiciliaria como estrategias para reducir la tasa de frecuentación a los servicios de urgencias hospitalarios: una revisión |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
dc.identifier.dl | B. 26443-2011 |
dc.subject.decs | telemedicina |
dc.subject.decs | Servicios de Atención de Salud a Domicilio |
dc.subject.decs | urgencias |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.audience | Professionals |
dc.aplicacio.aplicacio | |
dc.contributor.authoraffiliation | Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |