Inferring disease course from differential exon usage in the wide titinopathy spectrum
| dc.contributor | Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus |
| dc.contributor.author | Di Feo, Maria Francesca |
| dc.contributor.author | Oghabian, Ali |
| dc.contributor.author | Nippala, Ella |
| dc.contributor.author | Gautel, Mathias |
| dc.contributor.author | Jungbluth, Heinz |
| dc.contributor.author | Forzano, Francesca |
| dc.contributor.author | Munell Casadesus, Francina |
| dc.contributor.author | Camacho, Jessica |
| dc.contributor.author | Gómez-Andrés, David |
| dc.contributor.author | Sanchez-Duran, M Angeles |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T11:09:48Z |
| dc.date.available | 2025-02-11T11:09:48Z |
| dc.date.issued | 2024-10 |
| dc.identifier.citation | Di Feo MF, Oghabian A, Nippala E, Gautel M, Jungbluth H, Forzano F, et al. Inferring disease course from differential exon usage in the wide titinopathy spectrum. Ann Clin Transl Neurol. 2024 Oct;11(10):2745–55. |
| dc.identifier.issn | 2328-9503 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/12580 |
| dc.description | Exón; Espectro de la titinopatía |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Wiley |
| dc.relation.ispartofseries | Annals of Clinical and Translational Neurology;11(10) |
| dc.rights | Attribution 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Anomalies cromosòmiques |
| dc.subject | Exons |
| dc.subject | Músculs - Malalties - Aspectes genètics |
| dc.subject.mesh | Mutation |
| dc.subject.mesh | Exons |
| dc.subject.mesh | Muscular Diseases |
| dc.subject.mesh | /genetics |
| dc.subject.mesh | Distal Myopathies |
| dc.title | Inferring disease course from differential exon usage in the wide titinopathy spectrum |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.identifier.doi | 10.1002/acn3.52189 |
| dc.subject.decs | mutación |
| dc.subject.decs | exones |
| dc.subject.decs | enfermedades musculares |
| dc.subject.decs | /genética |
| dc.subject.decs | miopatias distales |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.1002/acn3.52189 |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.contributor.organismes | Institut Català de la Salut |
| dc.contributor.authoraffiliation | [Di Feo MF] Department of Neuroscience, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, and Maternal and Child Health (DINOGMI), University of Genoa, Genoa, Italy. Folkhälsan Research Center, Helsinki, Uusimaa, Finland. [Oghabian A, Nippala E] Folkhälsan Research Center, Helsinki, Uusimaa, Finland. [Gautel M] Randall Division of Cell and Molecular Biophysics and Cardiovascular Division, King’s College London BHF Centre of Research Excellence, London, UK. [Jungbluth H] Randall Division of Cell and Molecular Biophysics and Cardiovascular Division, King’s College London BHF Centre of Research Excellence, London, UK. Paediatric Neurology, Neuromuscular Service, Evelina’s Children Hospital, Guy’s and St Thomas’ Hospitals NHS Trust, London, UK. [Forzano F] Clinical Genetics Department, Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust, London, UK. [Gomez Andres D] Secció de Neurologia Pediàtrica, Vall d’Hebron Hospital Universitari, Barcelona, Spain. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona, Spain. [Munell F] Unitat de Malalties Neuromusculars Pediàtriques, Vall d’Hebron Hospital Universitari, Barcelona, Spain. [Camacho Soriano J] Servei d’Anatomia Patològica, Vall d’Hebron Hospital Universitari, Barcelona, Spain. [Sanchez Duran MA] Unitat de Medicina Materna i Fetal, Servei d’Obstetrícia, Vall d’Hebron Hospital Universitari, Barcelona, Spain. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain |
| dc.identifier.pmid | 39198997 |
| dc.identifier.wos | 001299553100001 |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HVH - Articles científics [4476]
-
VHIR - Articles científics [1751]




