| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Unitat d'avaluació i experiència del pacient |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T11:15:57Z |
| dc.date.available | 2025-06-04T11:15:57Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut, Unitat d'avaluació i experiència del pacient. Pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció d'usuaris del Servei Català de la Salut (PLAENSA): teràpies respiratòries, 2024. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2025. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11351/13200 |
| dc.description | Teràpies respiratòries a domicili; Oxigenoteràpia; Enquestes de satisfacció |
| dc.description.abstract | La segona edició de l’estudi de percepció, experiència i satisfacció amb el servei de teràpies respiratòries, dut a terme per la Unitat d’Avaluació i Experiència del Pacient en el marc del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha mostrat que les persones que han utilitzat aquest servei durant l’any 2024 valoren la satisfacció amb l’atenció rebuda amb un 8,23 sobre 10 de mitjana. A més, de les persones entrevistades, un 82,5 % ha respost que “Sí” a la pregunta: “Si poguéssiu triar, continuaríeu triant aquesta empresa a domicili?”. Els tres ítems més ben valorats pels usuaris l’any 2024 són “P2. S’entenien les explicacions del metge o metgessa” (96,8%), “P1. Vau entendre els motius pels quals havíeu de portar la màquina” (96,4%) i “P10. Tracte personal de l’empresa quan truca” (95,2%).
Aquest estudi compta amb 3.591 casos, procedents del registre de facturació del servei. En l’edició de l’any 2024, s’ha utilitzat un qüestionari validat durant l’any 2023, i que s'ha tornat a validar després de l'edició d'enguany. El treball de camp s’ha dut a terme durant el quart trimestre de l’any 2024, utilitzant un qüestionari web amb invitació per SMS. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Oxigenoteràpia - Atenció domiciliària - Catalunya - Enquestes |
| dc.subject | Teràpia respiratòria - Atenció domiciliària - Catalunya - Opinió pública |
| dc.subject | Pacients - Satisfacció |
| dc.subject.mesh | Respiratory Therapy |
| dc.subject.mesh | Patient Satisfaction |
| dc.subject.mesh | Data Collection |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | PLAENSA: teràpies respiratòries - 2024 |
| dc.title.alternative | Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris del Servei Català de la Salut (PLAENSA): teràpies respiratòries |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | terapia respiratoria |
| dc.subject.decs | satisfacción del paciente |
| dc.subject.decs | recopilación de datos |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.audience | Ciutadania |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |