Sacrifici de bestiar als escorxadors i producció de carn de caça silvestre als establiments de manipulació autoritzats a Catalunya: informe de resultats 2021
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Departament de Salut, Servei de Veterinària |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T09:30:43Z |
| dc.date.available | 2025-07-29T09:30:43Z |
| dc.date.issued | 2025-06 |
| dc.identifier.citation | Departament de Salut. Servei de Veterinària. SSacrifici de bestiar als escorxadors i producció de carn de caça silvestre als establiments de manipulació autoritzats a Catalunya, 2021. Barcelona: Subdirecció de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut; 2025. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11351/13447 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Subdirecció de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Carn - Indústria i comerç - Catalunya |
| dc.subject | Escorxadors - Catalunya |
| dc.subject | Caça - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Animal Culling |
| dc.subject.mesh | Abattoirs |
| dc.subject.mesh | Hunt |
| dc.subject.mesh | Meat Industry |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Sacrifici de bestiar als escorxadors i producció de carn de caça silvestre als establiments de manipulació autoritzats a Catalunya: informe de resultats 2021 |
| dc.title.alternative | Sacrifici de bestiar als escorxadors i producció de carn de caça silvestre als establiments de manipulació autoritzats a Catalunya, 2021 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | matanza selectiva de animales |
| dc.subject.decs | mataderos |
| dc.subject.decs | caza |
| dc.subject.decs | industria de la carne |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




