Pla integral per a la promoció de la salut a través de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS): indicadors 2024
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T12:17:19Z |
| dc.date.available | 2025-12-11T12:17:19Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.identifier.citation | Pla integral per a la promoció de la salut a través de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS). Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2025. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11351/14144 |
| dc.description | Promoción de la salud; Actividad física; Alimentación saludable |
| dc.description.abstract | El Plan integral para la promoción de la salud mediante la actividad física y la alimentación saludable, conocido como PAAS, es la respuesta de Salud Pública para prevenir y controlar la epidemia de obesidad que viven los países industrializados y que está en la base de muchos de los problemas de salud crónicos. Esta infografía muestra un resumen de los datos estadísticos de las actividades realizadas dentro del PAAS del año 2024. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Obesitat - Prevenció |
| dc.subject | Hàbits alimentaris - Catalunya |
| dc.subject | Indicadors de salut - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Obesity |
| dc.subject.mesh | /prevention & control |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators |
| dc.subject.mesh | Healthy Lifestyle |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Pla integral per a la promoció de la salut a través de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS): indicadors 2024 |
| dc.title.alternative | Pla Integral per a la promoció de la salut a través de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS): què diuen les dades 2024? |
| dc.title.alternative | Dades PAAS 2024 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
| dc.subject.decs | obesidad |
| dc.subject.decs | /prevención & control |
| dc.subject.decs | indicadores de salud |
| dc.subject.decs | estilo de vida saludable |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.subtype | Fullet |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Ciutadania |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




