Estudis d´economia de la salut
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2017-04-26T09:31:07Z |
| dc.date.available | 2017-04-26T09:31:07Z |
| dc.date.issued | 2010-09 |
| dc.identifier.citation | Estudis d´economia de la salut. Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació; 2010. (Planificació i avaluació;37). |
| dc.identifier.isbn | 9788439385370 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/2803 |
| dc.description | Planificación económica; Asistencia médica; Presupuestos |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio tiene por objeto avanzar en el conocimiento de la distribución del presupuesto y del gasto sanitario en diferentes grupos de patologías y también asignar el gasto correspondiente a los planes directores. Consolidar un proceso automatizado con metodología constante que haga posible la comparación en el tiempo. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.publisher | Direcció General de Planificació i Avaluació |
| dc.relation.ispartof | Estudis d'economia de la salut |
| dc.relation.ispartofseries | Planificació i avaluació;37 |
| dc.relation.ispartofseries | Estudis d'Economia de la Salut;3 |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Economia de la salut |
| dc.subject | Malalties - Costos |
| dc.subject | Salut pública - Aspectes econòmics - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Health Economics |
| dc.subject.mesh | Health Care Costs |
| dc.subject.mesh | Public Health |
| dc.title | Estudis d´economia de la salut |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | economía de la salud |
| dc.subject.decs | costes de la atención a la salud |
| dc.subject.decs | salud pública |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




