Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utlització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya: observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Observatori del Sistema de Salut de Catalunya |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:04:26Z |
| dc.date.available | 2017-04-27T12:04:26Z |
| dc.date.issued | 2017-03 |
| dc.identifier.citation | Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utlització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya: observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 2017. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/2839 |
| dc.description | Desigualdades socioeconómicas; Salud de la población; Utilización de servicios sanitarios |
| dc.description.abstract | Tercer informe que analiza las diferencias en salud, la utilización de servicios sanitarios públicos y el consumo de fármacos de la población de Cataluña según niveles socioeconómicos que tienen en cuenta tanto la situación laboral de la persona como su nivel de renta, estratificando al mismo tiempo por sexo y por grupos de edad, y prestando especial atención a los grupos mas vulnerables. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| dc.relation.ispartof | Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Indicadors de salut - Catalunya |
| dc.subject | Serveis sanitaris - Catalunya - Aspectes econòmics |
| dc.subject | Catalans - Aspectes sanitaris |
| dc.subject.mesh | Health Inequalities |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators |
| dc.title | Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utlització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya: observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | disparidades poblacionales del estado de salud |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.subject.decs | indicadores de salud |
| dc.subject.decs | determinantes sociales de la salud |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




