La veu de la ciutadania - 2014
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T10:43:04Z |
| dc.date.available | 2017-05-08T10:43:04Z |
| dc.date.issued | 2015-03 |
| dc.identifier.citation | La veu de la ciutadania: com la percepció de la ciutadania es vincula a la millora dels serveis sanitaris i el sistema de salut de Catalunya. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2015. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/2885 |
| dc.description | Servicios de salud; Evaluación; Satisfacción de los usuarios |
| dc.description.abstract | Este documento se enmarca dentro del Plan de encuestas de satisfacción de Cataluña (PLAENSA ©), y responde a la necesidad de disponer de medidas sobre la satisfacción en la utilización de los servicios sanitarios por parte de los usuarios, lo que permite diseñar estrategias para mejorar la calidad y avanzar en la adecuación a sus expectativas, asegurando la equidad y la sostenibilidad del modelo. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.language.iso | spa |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartof | Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA©) |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Serveis sanitaris - Catalunya - Enquestes |
| dc.subject | Serveis sanitaris - Catalunya - Opinió pública |
| dc.subject | Pacients - Satisfacció - Avaluació |
| dc.subject.lcc | RA516.C28 V48 |
| dc.subject.mesh | Health Services Evaluation |
| dc.subject.mesh | Sanitary Surveys |
| dc.subject.mesh | Patient Satisfaction |
| dc.title | La veu de la ciutadania - 2014 |
| dc.title.alternative | La veu de la ciutadania: com la percepció de la ciutadania es vincula a la millora dels serveis sanitaris i el sistema de salut de Catalunya |
| dc.title.alternative | La voz de la ciudadanía: cómo la percepción de la ciudadanía se vincula a la mejora de los servicios sanitarios y el sistema de salud de Cataluña |
| dc.title.alternative | The voice of the citizens: how the perception of the citizens is linked to the improvement in health services and the Catalan Health System |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | investigación en servicios de salud |
| dc.subject.decs | encuestas sanitarias |
| dc.subject.decs | satisfacción del paciente |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |






