Atenció sanitària: pública o privada; 2005-2017 (18/2018)
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T13:26:48Z |
| dc.date.available | 2018-11-19T13:26:48Z |
| dc.date.issued | 2018-07 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut, Unitat d'Informació i Coneixement. Atenció sanitària: pública o privada; 2005-2017. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2018. (Informes breus; 18/2018). |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/3667 |
| dc.description | Redes sanitarias pública y privada; Opinión de los usuarios; Barómetro de la sanidad de Cataluña |
| dc.description.abstract | El objetivo se contrastar la opinión manifestada por los usuarios de la sanidad en el barómetro de la sanidad de Cataluña sobre la utilización de la red pública o privada en caso de sufrir una patología grave. Se han analizado los datos del año 2017 y la evolución del periodo 2.005-2.017 y se ha tenido en cuenta la complejidad de los procedimientos, la tipología de pacientes si hay afectación de riesgo vital y el tipo concreto de patología. El informe muestra que a medida que la patología a tratar es más compleja o hay más riesgo vital para el paciente incrementa el porcentaje de población atendida por los servicios de la red pública, que oscila entre un 80-90% de los tratamientos. Si se analiza por tipología de pacientes, en la sanidad pública hay un predominio de pacientes mayores de 70 años, mientras que en la red privada hay un predominio de las mujeres de entre 25 y 45 años |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartofseries | Informes breus;18/2018 |
| dc.relation.haspart | Annex I: Infografia d'Informes breus núm. 18 |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Serveis sanitaris - Catalunya - Opinió pública |
| dc.subject | Assistència mèdica - Utilització |
| dc.subject | Serveis sanitaris - Catalunya - Avaluació |
| dc.subject.mesh | Health Services |
| dc.subject.mesh | /utilization |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.subject.mesh | Health Services Research |
| dc.title | Atenció sanitària: pública o privada; 2005-2017 (18/2018) |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | servicios de salud |
| dc.subject.decs | /utilización |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.subject.decs | investigación en servicios de salud |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |





