Fulls econòmics del sistema sanitari - 2009, Número 38, octubre
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T06:46:42Z |
| dc.date.available | 2019-01-21T06:46:42Z |
| dc.date.issued | 2009-10 |
| dc.identifier.citation | Fulls econ sist sanit. 2009 oct.;(37). |
| dc.identifier.issn | 0214-7998 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/3725 |
| dc.description | Financiación; Gasto; Sistema sanitario |
| dc.description.abstract | Una visión de la actual situación econòmica y de los efectos que puede tener sobre el sector público: ¿cómo pueden afrontar la crisis las organizaciones sanitarias? / La contribución del sector de la salud a la economía / El impacto de la crisis económica en el sistema sanitario y los nuevos paradigmas de las organizaciones sanitarias / De la competencia a la colaboración: experiencia en la integración asistencial en Cataluña / El proceso de transformación del Instituto Catalán de la Salud / La Central de Resultados de la red sanitaria de utilización pública |
| dc.language.iso | cat |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Economia de la salut - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Health Systems |
| dc.subject.mesh | /economics |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Fulls econòmics del sistema sanitari - 2009, Número 38, octubre |
| dc.title.alternative | Fulls econòmics del sistema sanitari: estratègies i instruments per sortir reforçats de la crisi |
| dc.title.alternative | Fulls econ sist sanit |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.subject.decs | sistemas de salud |
| dc.subject.decs | /economía |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




