Diabètics de tipus 2 no tractats amb insulina i l’autoanàlisi de la glicèmia capil·lar
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| dc.date.accessioned | 2019-04-01T12:12:29Z |
| dc.date.available | 2019-04-01T12:12:29Z |
| dc.date.issued | 2018-10 |
| dc.identifier.citation | Diabètics de tipus 2 no tractats amb insulina i l’autoanàlisi de la glicèmia capil·lar. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 2018. (Essencial: afegint valor a la pràctica clínica). |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/4014 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| dc.relation.ispartofseries | Essencial: afegint valor a la pràctica clínica; |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Diabetis no-insulinodependent |
| dc.subject | Glucèmia - Anàlisi |
| dc.subject.mesh | Diabetes Mellitus, Type 2 |
| dc.subject.mesh | Blood Glucose |
| dc.subject.mesh | /analysis |
| dc.title | Diabètics de tipus 2 no tractats amb insulina i l’autoanàlisi de la glicèmia capil·lar |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | diabetes mellitus tipo II |
| dc.subject.decs | glucosa sanguínea |
| dc.subject.decs | /análisis |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




