Apendicitis en població menor de 18 anys: Catalunya 2014-2018 (38/2020)
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement |
| dc.date.accessioned | 2020-06-29T12:57:16Z |
| dc.date.available | 2020-06-29T12:57:16Z |
| dc.date.issued | 2020-06 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut Unitat d'Informació i Coneixement. Apendicitis en població menor de 18 anys: Catalunya 2014-2018. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2020. (Informes breus; 38/2020). |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/5049 |
| dc.description | Apendicitis aguda; Apendicectomía; Menores |
| dc.description.abstract | La apendicitis aguda (AA) es una enfermedad inflamatoria del apéndice cecal, el tratamiento es la apendicectomía. Es la intervención quirúrgica más frecuente en los niños. Su incidencia es de 7,5 a 22 AA por 10.000 habitantes. Afecta el 0,3% de los niños entre 0 y 15 años. Es más habitual en edades entre 8 y 13 años, pero puede presentarse a cualquier edad, excepto en niños menores de 2 años, en el que es excepcional. En Cataluña, durante el periodo 2014-2018 se han registrado 8.804 ingresos de apendicitis en población menor de 18 años. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartofseries | Informes breus;38/2020 |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Apendicitis - Epidemiologia - Catalunya |
| dc.subject | Catalunya - Estadístiques mèdiques |
| dc.subject | Indicadors de salut |
| dc.subject.mesh | Appendicitis |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators |
| dc.subject.mesh | Minors |
| dc.subject.mesh | /epidemiology |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Apendicitis en població menor de 18 anys: Catalunya 2014-2018 (38/2020) |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | apendicitis |
| dc.subject.decs | indicadores de salud |
| dc.subject.decs | menores |
| dc.subject.decs | /epidemiología |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




