Persones en situació de reclusió: Catalunya 2015-2018 (39/2020)
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement |
| dc.date.accessioned | 2020-07-30T08:25:17Z |
| dc.date.available | 2020-07-30T08:25:17Z |
| dc.date.issued | 2020-07 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement. Persones en situació de reclusió: Catalunya 2015-2018. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2020. (Informes breus; 39/2020). |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/5122 |
| dc.description | Población reclusa; Prisiones; Asistencia sanitaria penitenciaria |
| dc.description.abstract | En el año 2014 el Departamento de Salud se hace cargo de la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad a través del Instituto Catalán de la Salud. El principio fundamental de la asistencia sanitaria penitenciaria es garantizar que la población reclusa disponga de una atención equivalente a la que recibe el conjunto de la población. Para cumplir este objetivo, la atención en las cárceles tiene un carácter integral, es decir, las actuaciones y los medios del sistema sanitario están orientados prioritariamente a la prevención de las enfermedades y en la promoción y rehabilitación de la salud y el tratamiento de la patología. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartofseries | Informes breus;39/2020 |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Presos - Assistència mèdica - Catalunya |
| dc.subject | Presos - Estadístiques - Catalunya |
| dc.subject | Indicadors de salut |
| dc.subject.mesh | Prisoners |
| dc.subject.mesh | Delivery of Health Care |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Persones en situació de reclusió: Catalunya 2015-2018 (39/2020) |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | prisioneros |
| dc.subject.decs | prestación sanitaria |
| dc.subject.decs | indicadores de salud |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




