Bevacizumab, olaparib i trabectedina per al tractament del càncer d'ovari epitelial avançat, trompa de Fal·lopi o peritoneal primari: informe d’avaluació de resultats
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T11:24:58Z |
| dc.date.available | 2021-03-22T11:24:58Z |
| dc.date.issued | 2021 |
| dc.identifier.citation | Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica. Bevacizumab, olaparib i trabectedina per al tractament del càncer d'ovari epitelial avançat, trompa de Fal·lopi o peritoneal primari: informe d’avaluació de resultats. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2021. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/5781 |
| dc.description | Cáncer de ovario; Trompa de Falopio; Cáncer peritoneal; Bevacizumab; Olaparib; Trabectedina; RPT |
| dc.description.abstract | El cáncer de ovario es la quinta causa de muerte por cáncer en Europa en mujeres y la primera por neoplasia ginecológica. El tratamiento inicial del cáncer de ovario es la cirugía y la quimioterapia (QT) basada en platino. La frecuencia de recaídas en etapas avanzadas está alrededor del 60-80%, y de forma genérica, aunque hay otros factores a tener en consideración, la paciente se considera candidata a recibir tratamiento con platino si la recaída se convierte en más de 6 meses del tratamiento. En las pacientes en recaída al platino se administra nuevamente unas esquema de QT basado en platino que, si se logra la respuesta completa o la respuesta parcial, se continúa con un tratamiento de mantenimiento. En cambio, en las pacientes refractarias (durante la QT de primera línea o <1 más) o resistentes (recaída antes de los 6 meses) las opciones de tratamiento son más limitadas y la probabilidad de respuesta más baja |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.relation.ispartof | Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica, Servei Català de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Ovaris - Càncer - Tractament |
| dc.subject | Avaluació de resultats (Assistència sanitària) |
| dc.subject | Ovaris - Càncer - Costos |
| dc.subject.mesh | Bevacizumab |
| dc.subject.mesh | Ovarian Neoplasms |
| dc.subject.mesh | /drug therapy |
| dc.subject.mesh | Treatment Outcome |
| dc.title | Bevacizumab, olaparib i trabectedina per al tractament del càncer d'ovari epitelial avançat, trompa de Fal·lopi o peritoneal primari: informe d’avaluació de resultats |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | bevacizumab |
| dc.subject.decs | neoplasias ováricas |
| dc.subject.decs | /farmacoterapia |
| dc.subject.decs | resultado del tratamiento |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




