Tractament del carcinoma de cèl·lules renals avançat en segona línia: informe d’avaluació de resultats
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T09:45:34Z |
| dc.date.available | 2021-11-11T09:45:34Z |
| dc.date.issued | 2021 |
| dc.identifier.citation | Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica. Tractament del carcinoma de cèl·lules renals avançat en segona línia: informe d’avaluació de resultats. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2021. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/6526 |
| dc.description | Carcinoma renal avanzado; Inhibidores de la tirosina-cinasa; Inhibidores del mTOR; Inmunoterapia; Resultados en salud |
| dc.description.abstract | Se han seleccionado los datos informados por los prescriptores para los pacientes que han sido tratados en el Sistema Integral de Salud de Cataluña (SISCAT) con axitinib, cabozantinib (anti-VEGF), nivolumab (anti-PDL1) o everolimus (inhibidores del mTOR) y van ser incluidos en el Registro de pacientes y tratamientos (RPT) del CatSalut entre enero de 2013 y abril de 2021. Alrededor del 78% de los pacientes analizados cumplían los criterios clínicos del tratamiento establecidos en el acuerdo de armonización y en los 12 meses de seguimiento más del 28% de los pacientes tratados no habían progresado y alrededor del 45% de los pacientes seguían vivos. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Ronyons - Càncer - Tractament |
| dc.subject | Avaluació de resultats (Assistència sanitària) |
| dc.subject.mesh | Kidney Neoplasms |
| dc.subject.mesh | /drug therapy |
| dc.subject.mesh | Drug Evaluation |
| dc.title | Tractament del carcinoma de cèl·lules renals avançat en segona línia: informe d’avaluació de resultats |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | neoplasias renales |
| dc.subject.decs | /farmacoterapia |
| dc.subject.decs | evaluación de medicamentos |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




