Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Gerència del Medicament |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:28:30Z |
| dc.date.available | 2021-12-02T07:28:30Z |
| dc.date.copyright | 2018 |
| dc.date.issued | 2020-02 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut. Gerència del Medicament. Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2020. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/6637 |
| dc.description | Calidad y sostenibilidad; Prestación farmacéutica; Descripción; Indicadores |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.relation.isversionof | 8a versió |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Medicaments - Monitoratge |
| dc.subject | Medicaments - Prescripció - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Drug Prescriptions |
| dc.subject.mesh | /statistics & numerical data |
| dc.subject.mesh | Efficiency |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | prescripciones de medicamentos |
| dc.subject.decs | /estadística & datos numéricos |
| dc.subject.decs | eficiencia |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




