Quines intervencions psicològiques han mostrat beneficis en població de joves ofensors i les seves famílies? [cartell]
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T10:12:20Z |
| dc.date.available | 2022-05-09T10:12:20Z |
| dc.date.issued | 2022-05 |
| dc.identifier.citation | Quines intervencions psicològiques han mostrat beneficis en població de joves ofensors i les seves famílies? [cartell]. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 2022. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/7498 |
| dc.description | Intervenciones psicológicas; Jóvenes ofensores; Violencia |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Violència juvenil |
| dc.subject | Teràpia de la conducta |
| dc.subject | Conducta operant - Avaluació |
| dc.subject.mesh | Violence |
| dc.subject.mesh | Cognitive Behavioral Therapy |
| dc.subject.mesh | Adolescent Behavior |
| dc.title | Quines intervencions psicològiques han mostrat beneficis en població de joves ofensors i les seves famílies? [cartell] |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
| dc.subject.decs | violencia |
| dc.subject.decs | terapia cognitivo-conductual |
| dc.subject.decs | conducta adolescente |
| dc.type.subtype | Cartell |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




