Males and females with first episode psychosis present distinct profiles of social cognition and metacognition
| dc.contributor | Institut d'Assistència Sanitària |
| dc.contributor.author | Fernández, D. |
| dc.contributor.author | Birulés, Irene |
| dc.contributor.author | Lorente-Rovira, Esther |
| dc.contributor.author | Cid Colom, Jordi |
| dc.contributor.author | López Carrilero, Raquel |
| dc.contributor.author | Ferrer-Quintero, Marta |
| dc.contributor.author | Barajas, Ana |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:47:53Z |
| dc.date.available | 2022-10-04T06:47:53Z |
| dc.date.issued | 2022-10 |
| dc.identifier.citation | Ferrer-Quintero M, Fernández D, López-Carrilero R, Birulés I, Barajas A, Lorente-Rovira E, et al. Males and females with first episode psychosis present distinct profiles of social cognition and metacognition. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2022 Oct;272:1169-81. |
| dc.identifier.issn | 1433-8491 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/8252 |
| dc.description | Metacognición; Psicosis; Diferencias de sexo |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Springer |
| dc.relation.ispartofseries | European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience;272 |
| dc.rights | Attribution 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Trastorns de la cognició |
| dc.subject | Psicosi |
| dc.subject | Metacognició |
| dc.subject.mesh | Cognition Disorders |
| dc.subject.mesh | Psychotic Disorders |
| dc.subject.mesh | Metacognition |
| dc.title | Males and females with first episode psychosis present distinct profiles of social cognition and metacognition |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s00406-022-01438-0 |
| dc.subject.decs | trastornos cognitivos |
| dc.subject.decs | trastornos psicóticos |
| dc.subject.decs | metacognición |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.1007/s00406-022-01438-0 |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.event.productor | Biblioteca |
| dc.contributor.authoraffiliation | [Ferrer-Quintero M] Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Spain. Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. [Fernández D] Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. Fundació Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat Barcelona, Spain. Department of Statistics and Operations Research (DEIO), Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), Barcelona, Spain. Institute of Mathematics of UPC - BarcelonaTech (IMTech), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain. [López-Carrilero R] Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Spain. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. Fundació Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Spain. [Birulés I] Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Spain. Departament de Psicologia Social I Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain. [Barajas A] Departament de Psicologia, Facultat de Psicologia Clínica I de La Salut, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain. Department of Research, Centre d'Higiene Mental Les Corts, Barcelona, Spain. [Lorente-Rovira E] Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. Servei de Psiquiatria, Hospital Clínic Universitari de València, València, Spain. [Cid J] Mental Health and Addiction Research Group (IdiBGi), Institut d'Assistencia Sanitària (IAS), Salt, Spain |
| dc.identifier.pmid | 35802165 |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




