Automatic Estimation of the Most Likely Drug Combination in Electronic Health Records Using the Smooth Algorithm: Development and Validation Study
| dc.contributor | IDIAP Jordi Gol |
| dc.contributor.author | Morros, Rosa |
| dc.contributor.author | Giner-Soriano, Maria |
| dc.contributor.author | Gomez-Lumbreras, Ainhoa |
| dc.contributor.author | Ouchi, Dan |
| dc.contributor.author | Torres, Ferran |
| dc.contributor.author | Vedia Urgell, Cristina |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T09:46:38Z |
| dc.date.available | 2022-11-21T09:46:38Z |
| dc.date.issued | 2022-11-15 |
| dc.identifier.citation | Ouchi D, Giner-Soriano M, Vedia Urgell C, Gómez-Lumbreras A, Torres F, Morros R. Automatic Estimation of the Most Likely Drug Combination in Electronic Health Records Using the Smooth Algorithm: Development and Validation Study. JMIR Med Inform. 2022 Nov 15;10(11):e37976. |
| dc.identifier.issn | 2291-9694 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/8504 |
| dc.description | Registres sanitaris electrònics; Mineria de dades; Combinació de fàrmacs |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | JMIR Publications |
| dc.rights | Attribution 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Medicaments - Interacció |
| dc.subject | Mineria de dades |
| dc.subject | Històries clíniques - Informàtica |
| dc.subject.mesh | Drug Combinations |
| dc.subject.mesh | Data Mining |
| dc.subject.mesh | Medical Records Systems, Computerized |
| dc.title | Automatic Estimation of the Most Likely Drug Combination in Electronic Health Records Using the Smooth Algorithm: Development and Validation Study |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.identifier.doi | 10.2196/37976 |
| dc.subject.decs | combinaciones de fármacos |
| dc.subject.decs | minería de datos |
| dc.subject.decs | sistemas informatizados de historias clínicas |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.2196/37976 |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.contributor.authoraffiliation | [Ouchi D] Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, Barcelona, Spain. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Terapèutica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain. [Giner-Soriano M, Vedia Urgell C] Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, Barcelona, Spain. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Terapèutica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain. Unitat de Farmàcia, Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain. [Gómez-Lumbreras A] Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, Barcelona, Spain. Department of Pharmacotherapy, College of Pharmacy, University of Utah, Salt Lake City, UT, United States. [Torres F] Unitat de Bioestadística, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain. [Morros R] Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, Barcelona, Spain. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Terapèutica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain. Unitat de Farmàcia, Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain. Spanish Clinical Research Network Platform, Barcelona, Spain |
| dc.identifier.pmid | 36378514 |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




