Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2021
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T09:52:16Z |
| dc.date.available | 2023-01-11T09:52:16Z |
| dc.date.issued | 2022-06 |
| dc.identifier.citation | Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2021. Barcelona: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública; 2022. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/8800 |
| dc.description | Virus Chikungunya; Dengue; Zinka |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública |
| dc.relation.replaces | Casos de malaltia per Virus Chikungunya i Dengue a Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Dengue - Epidemiologia - Catalunya |
| dc.subject | Arbovirosis - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Chikungunya Fever |
| dc.subject.mesh | Dengue Virus |
| dc.subject.mesh | Zika Virus Infection |
| dc.subject.mesh | /epidemiology |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2021 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | fiebre chikungunya |
| dc.subject.decs | virus del dengue |
| dc.subject.decs | infección por el virus del Zika |
| dc.subject.decs | /epidemiología |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




