Informe de brots de sarna a Catalunya (2015-2022*)
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Martínez, Ana |
| dc.contributor.author | Izquierdo, Conchita |
| dc.contributor.author | Romeu-Labayen, Maria |
| dc.contributor.author | Mendioroz, Jacobo |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T12:16:38Z |
| dc.date.available | 2023-02-16T12:16:38Z |
| dc.date.issued | 2023-02 |
| dc.identifier.citation | Izquierdo C, Martinez A, Mendioroz J, Romeu M. Informe de brots de sarna a Catalunya (2015-2022*). Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya; 2023. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/8997 |
| dc.description | Sarna; Brotes; Infección parasitaria |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Sarna - Epidemiologia - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Scabies |
| dc.subject.mesh | /epidemiology |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Informe de brots de sarna a Catalunya (2015-2022*) |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.identifier.doi | 10.62727/DSalut.ASPC/8997 |
| dc.subject.decs | escabiosis |
| dc.subject.decs | /epidemiología |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




