Reordenació de la cirurgia ortopèdica i traumatologia d’alta especialització a Catalunya: segon informe 2016-2020
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Martínez Silva, Olga |
| dc.contributor.author | Espallargues-Carreras, Mireia |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T07:28:25Z |
| dc.date.available | 2023-04-24T07:28:25Z |
| dc.date.issued | 2023-03 |
| dc.identifier.citation | Martínez O, Espallargues M. Reordenació de la cirurgia ortopèdica i traumatologia d’alta especialització a Catalunya: segon informe 2016-2020. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 2023. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/9394 |
| dc.description | Reordenación de servicios de alta especialización; Grado de cumplimiento; Artoplastias |
| dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo presentar el número de intervenciones de artroplastias primarias, revisiones y revisiones complejas o sépticas realizadas en los centros hospitalarios catalanes en el periodo 2016-2020 y describir el grado de cumplimiento por parte de los centros públicos catalanes de la reordenación sanitaria definida por la instrucción 02/2015 del CatSalut. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Artroplàstia |
| dc.subject | Cirurgia ortopèdica |
| dc.subject | Indicadors de salut - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Orthopedics |
| dc.subject.mesh | Arthroplasty |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Reordenació de la cirurgia ortopèdica i traumatologia d’alta especialització a Catalunya: segon informe 2016-2020 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.identifier.doi | 10.62727/DSalut.AQUAS/9394 |
| dc.subject.decs | ortopedia |
| dc.subject.decs | artroplastia |
| dc.subject.decs | indicadores de salud |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.contributor.authoraffiliation | [Martínez O] Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain. [Espallargues-Carreras M] Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Madrid, Spain |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




