Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Programa ... | 129 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa ... | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| programa_deteccio_precoç_cancer_coll_uteri_2023_ca.pdf | 1980 |
| programa_deteccio_precoç_cancer_coll_uteri_2023_cas.pdf | 1792 |
| programa_deteccio_precoç_cancer_coll_uteri_automostra_2023_cas.pdf | 497 |
| programa_deteccio_precoç_cancer_coll_uteri_automostra_2023_ca.pdf | 77 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 47 |
| Estados Unidos | 34 |
| Singapur | 17 |
| China | 11 |
| Irlanda | 8 |
| Nueva Zelanda | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japón | 1 |
| México | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 24 |
| Singapore | 16 |
| Beijing | 9 |
| Clonee | 6 |
| Boydton | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Tarragona | 3 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 2 |
| Sarrià de Ter | 2 |
| Terrassa | 2 |



