Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| PLAENSA: ... | 1842 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAENSA: ... | 25 | 31 | 17 | 39 | 35 | 28 | 12 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| plaensa_atencio_primaria_2022_resultats_globals_catalunya.pdf | 1282 |
| plaensa_atencio_primaria_2022_resultats_UP.pdf | 442 |
| plaensa_atencio_primaria_2022_questionari_enquestes_ca.pdf | 231 |
| plaensa_atencio_primaria_2022_questionari_enquestes_cas.pdf | 120 |
| plaensa_atencio_primaria_2022_fitxa_tecnica_enquesta_ca.pdf | 120 |
| plaensa_atencio_primaria_2022_fitxa_tecnica_enquesta_cas.pdf | 61 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 1441 |
| Estats Units | 92 |
| Dinamarca | 88 |
| Finlàndia | 29 |
| Vietnam | 24 |
| Singapur | 23 |
| Taiwan | 16 |
| Brasil | 12 |
| Alemanya | 12 |
| Japó | 12 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 686 |
| Madrid | 54 |
| Lleida | 34 |
| Terrassa | 31 |
| Singapore | 21 |
| Badalona | 20 |
| Girona | 17 |
| Manresa | 16 |
| Sabadell | 16 |
| Tarragona | 14 |



