Nota
Aquesta no és l'ultima versió d'aquest ítem. L'última versió la podeu trobar a: https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/11457.3
Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T06:19:51Z |
| dc.date.available | 2024-05-15T06:19:51Z |
| dc.date.issued | 2024-09 |
| dc.identifier.citation | Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024. Barcelona: Departament de Salut; 2024. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/11457 |
| dc.description | Salut pública; Casos de xarampió; Catalunya |
| dc.description.abstract | El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta sobretot els infants i que pot causar greus problemes de salut, especialment en els nadons. Tot i ser molt transmissible, és fàcilment prevenible mitjançant la vacunació. Per tant, és de gran importància continuar mantenint unes bones cobertures de vacunació contra el xarampió en la població, mitjançant l’administració de les dues dosis corresponents de la vacuna triple vírica (xarampió-rubèola-galteres) als 12 mesos i als 3 anys, segons el calendari vacunal vigent. Així mateix, és important que els infants o adults, que no han passat la malaltia o que no han estat vacunats nascuts després de l’any 1966, rebin dues dosis de vacuna separades en un interval mínim de 4 setmanes. A Catalunya es considera que estan immunitzades les persones nascudes l’any 1966 o abans. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Salut pública - Catalunya |
| dc.subject | Xarampió |
| dc.subject | Vacunació |
| dc.subject.mesh | Public Health |
| dc.subject.mesh | Measles |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.subject.mesh | Mass Vaccination |
| dc.title | Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.identifier.doi | 10.62727/DSalut.ASPC/11457 |
| dc.subject.decs | salud pública |
| dc.subject.decs | sarampión |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.subject.decs | vacunación |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




