Nota
Esta no es la última versión de este ítem. La última versión se encuentra en: https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/11457.3
Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T06:19:51Z |
| dc.date.available | 2024-05-15T06:19:51Z |
| dc.date.issued | 2024-09 |
| dc.identifier.citation | Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024. Barcelona: Departament de Salut; 2024. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/11457 |
| dc.description | Salud pública; Casos de sarampión; Cataluña |
| dc.description.abstract | El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y que puede causar graves problemas de salud, especialmente en los bebés. Aunque es muy transmisible, es fácilmente prevenible mediante la vacunación. Por tanto, es de gran importancia seguir manteniendo unas buenas coberturas de vacunación contra el sarampión en la población, mediante la administración de las dos dosis correspondientes de la vacuna triple vírica (sarampión-rubéola-galteras) a los 12 meses ya los 3 años, según el calendario vacunal vigente. Asimismo, es importante que los niños o adultos, que no han pasado la enfermedad o que no han sido vacunados nacidos después de 1966, reciban dos dosis de vacuna separadas en un intervalo mínimo de 4 semanas. En Cataluña se considera que están inmunizadas las personas nacidas en 1966 o antes. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Salut pública - Catalunya |
| dc.subject | Xarampió |
| dc.subject | Vacunació |
| dc.subject.mesh | Public Health |
| dc.subject.mesh | Measles |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.subject.mesh | Mass Vaccination |
| dc.title | Casos de xarampió detectats a Catalunya durant l’any 2024 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.identifier.doi | 10.62727/DSalut.ASPC/11457 |
| dc.subject.decs | salud pública |
| dc.subject.decs | sarampión |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.subject.decs | vacunación |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




