Anticoagulants orals i risc d'hemorràgia intracranial
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:01:31Z |
| dc.date.available | 2024-10-07T08:01:31Z |
| dc.date.issued | 2015-10 |
| dc.identifier.citation | Anticoagulants orals i risc d'hemorràgia intracranial. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2015. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/12027 |
| dc.description | Anticoagulantes orales; Hemorragia intracraneal; Factores de riesgo |
| dc.description.abstract | Este informe señala que la incidencia anual de hemorragia intracraneal (HIC) en Cataluña es de 491 casos por millón de habitantes. Tomar anticoagulantes orales incrementa su riesgo en 10 veces. Los principales factores de riesgo de HIC en pacientes tratados son la edad, la hipertensión arterial y el antecedente de accidente cerebrovascular, además de la intensidad del efecto anticoagulante. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.publisher | Fundació Institut Català de Farmacologia |
| dc.relation.ispartof | Pla d’Informació i Detecció de Problemes de Seguretat Clínica en Recepta Electrònica |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Hemorràgia cerebral |
| dc.subject | Anticoagulants (Medicina) |
| dc.subject | Catalunya |
| dc.subject.mesh | Factor Xa Inhibitors |
| dc.subject.mesh | Intracranial Hemorrhages |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Anticoagulants orals i risc d'hemorràgia intracranial |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | inhibidores del factor Xa |
| dc.subject.decs | hemorragias intracraneales |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




