Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| PLAENSA: ... | 669 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAENSA: ... | 93 | 92 | 54 | 60 | 134 | 166 | 70 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-resultats-globals-catalunya-2024.pdf | 572 |
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-resultats-up-2024.pdf | 323 |
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-questionari-enquesta-2024-cat.pdf | 64 |
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-questionari-enquesta-2024-cas.pdf | 60 |
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-fitxa-tecnica-enquesta-2024-cat.pdf | 59 |
| plaensa-atencio-primaria-medicina-infermeria-familiar-comunitaria-fitxa-tecnica-enquesta-2024-cas.pdf | 37 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 582 |
| Estats Units | 27 |
| Singapur | 7 |
| Alemanya | 6 |
| República Txeca | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| Regne Unit | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Austràlia | 3 |
| Dinamarca | 3 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 283 |
| Tarragona | 38 |
| Madrid | 28 |
| Coma-ruga | 11 |
| Sabadell | 11 |
| Terrassa | 10 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 9 |
| Boydton | 8 |
| L'Ampolla | 8 |
| Valencia | 8 |



