Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 1267 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 6 | 6 | 16 | 42 | 24 | 104 | 47 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 454 |
| Espanya | 228 |
| Dinamarca | 94 |
| Regne Unit | 86 |
| Alemanya | 63 |
| Rússia | 50 |
| Suècia | 31 |
| Xina | 18 |
| Singapur | 17 |
| França | 13 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 124 |
| Mountain View | 89 |
| Portsmouth | 61 |
| Buffalo | 56 |
| Dallas | 50 |
| Los Angeles | 37 |
| Frankfurt am Main | 33 |
| Sunnyvale | 31 |
| Southend | 19 |
| Ashburn | 18 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2021 | 684 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2013 | 561 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2012 | 511 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2020 | 455 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2022 | 426 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2015 | 379 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2023 | 334 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2014 | 285 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2018-2019 | 215 |
| Entitats d’assegurança sanitària lliure de Catalunya: memòria 2017 | 188 |



