Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 760 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 9 | 5 | 18 | 44 | 11 | 14 | 45 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 274 |
| Espanya | 97 |
| França | 57 |
| Rússia | 40 |
| Alemanya | 32 |
| Suècia | 32 |
| Regne Unit | 27 |
| Singapur | 17 |
| Xina | 13 |
| Irlanda | 9 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Dallas | 49 |
| Roubaix | 48 |
| Barcelona | 46 |
| Sunnyvale | 37 |
| Los Angeles | 30 |
| Wilmington | 23 |
| Southend | 19 |
| Fremont | 13 |
| Singapore | 13 |
| Ashburn | 12 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya - 2008-2009 | 520 |
| La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya - 2011-2012 | 304 |
| La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya - 2010 | 300 |
| La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya - 2013 | 293 |
| La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya - 2007 | 275 |



