Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 760 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 16 | 12 | 20 | 20 | 69 | 3 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 216 |
| Països Baixos | 120 |
| Espanya | 102 |
| Suècia | 63 |
| Alemanya | 28 |
| Rússia | 24 |
| Singapur | 23 |
| Regne Unit | 22 |
| Xina | 12 |
| França | 9 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 120 |
| Barcelona | 58 |
| Wilmington | 26 |
| Los Angeles | 22 |
| Sunnyvale | 21 |
| Buffalo | 20 |
| Southend | 19 |
| Stockholm | 17 |
| Fremont | 15 |
| Singapore | 14 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2016, Volum 14, Número 03, maig-juny | 609 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2016, Volum 14, Número 02, març-abril | 605 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2016, Volum 14, Número 01, gener-març | 595 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2016, Volum 14, Número 05, octubre-desembre | 578 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2016, Volum 14, Número 04, juliol-setembre | 517 |



