Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 813 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 110 | 3 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 333 |
| Espanya | 195 |
| Singapur | 25 |
| Rússia | 24 |
| Regne Unit | 17 |
| Xina | 16 |
| Alemanya | 16 |
| Ucraïna | 13 |
| França | 12 |
| Irlanda | 12 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 127 |
| St Louis | 123 |
| Buffalo | 37 |
| Los Angeles | 26 |
| Southend | 15 |
| Ashburn | 14 |
| Singapore | 14 |
| Dublin | 12 |
| Poltava | 11 |
| Amsterdam | 10 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2013, Volum 11, Número 02, març-abril | 521 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2013, Volum 11, Número 05, octubre-desembre | 400 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2013, Volum 11, Número 01, gener-febrer | 375 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2013, Volum 11, Número 04, juliol-setembre | 365 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2013, Volum 11, Número 03, maig-juny | 362 |



