Estat nutricional de la població catalana: tendències del consum d’aliments i nutrients a Catalunya
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Serra, Lluís |
| dc.contributor.author | Ribas, Lourdes |
| dc.contributor.author | Salvador-Castell, Gemma |
| dc.contributor.author | Serra-Farró, Jaume |
| dc.contributor.author | Castells, Conxa |
| dc.contributor.author | Jover, Lluís |
| dc.contributor.author | Tresserras-Gaju, Ricard |
| dc.contributor.author | Farran, Andreu |
| dc.contributor.author | Roman, Blanca |
| dc.contributor.author | Raidó, Blanca |
| dc.contributor.author | Ngo-de-la-Cruz, Joy |
| dc.contributor.author | Ramon, Josep M. |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:41:21Z |
| dc.date.available | 2017-04-27T12:41:21Z |
| dc.date.issued | 2005-09 |
| dc.identifier.citation | Serra Ll, Ribas L, Salvador-Castell G, Serra-Farró J, Castells C, Jover Ll, et al. Estat nutricional de la població catalana: tendències del consum d’aliments i nutrients a Catalunya. Butll Epidemiol Catalunya. 2005;26(9):113-117. |
| dc.identifier.issn | 0211-6340 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/2850 |
| dc.description | Encuesta nutricional; Consumo de alimentos; Ingesta de energía y nutrientes |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta las partes más destacadas del estudio nutricional de la población catalana (2002-2003) y su evolución en relación con los datos del año 1992-1993. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartofseries | Butlletí Epidemiològic de Catalunya;26(9) |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Alimentació - Avaluació |
| dc.subject | Hàbits alimentaris - Estadístiques |
| dc.subject | Alimentació - Enquestes - Catalunya |
| dc.subject.mesh | Nutrition Surveys |
| dc.subject.mesh | /statistics & numerical data |
| dc.subject.mesh | Food Consumption |
| dc.title | Estat nutricional de la població catalana: tendències del consum d’aliments i nutrients a Catalunya |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.identifier.dl | B. 9672-1980 |
| dc.subject.decs | encuestas de nutrición |
| dc.subject.decs | /estadística & datos numéricos |
| dc.subject.decs | consumo de alimentos |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.contributor.authoraffiliation | Subdirecció General de Promoció de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DS - Articles científics [409]




