Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 576 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 15 | 13 | 19 | 15 | 13 | 0 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 138 |
| Països Baixos | 120 |
| Estats Units | 79 |
| Suècia | 60 |
| Singapur | 22 |
| Rússia | 19 |
| Alemanya | 11 |
| Irlanda | 9 |
| França | 8 |
| Japó | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 120 |
| Barcelona | 47 |
| Mataró | 30 |
| Stockholm | 17 |
| Singapore | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Chandler | 9 |
| Dublin | 9 |
| Madrid | 9 |
| Dallas | 7 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2017, Volum 15, Número 04, juliol-setembre | 556 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2017, Volum 15, Número 05, octubre-desembre | 539 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2017, Volum 15, Número 02, març-abril | 530 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2017, Volum 15, Número 03, maig-juny | 510 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2017, Volum 15, Número 01, gener-febrer | 507 |



