Patologia atesa als dispositius d’urgències: any 2016 (09/2017)
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.contributor.author | Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement |
| dc.date.accessioned | 2018-01-19T11:52:30Z |
| dc.date.available | 2018-01-19T11:52:30Z |
| dc.date.issued | 2017-12 |
| dc.identifier.citation | Servei Català de la Salut, Unitat d'Informació i Coneixement. Patologia atesa als dispositius d’urgències: any 2016. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2017. (Informes breus; 09/2017). |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/3237 |
| dc.description | Urgencias; Atención urgente hospitalaria; Urgencias de atención primaria |
| dc.description.abstract | Monográfico que analiza la patología atendida en los dispositivos de urgencias de Cataluña, atendiendo a los diferentes niveles de triaje. Se detallan la tipología de diagnóstico y factores demográficos. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.relation.ispartofseries | Informes breus;09/2017 |
| dc.relation.haspart | Annex I: Taules d'Informes breus núm.9 |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Triatge (Medicina) |
| dc.subject | Urgències mèdiques, Serveis d' - Catalunya |
| dc.subject | Catalunya - Estadístiques mèdiques |
| dc.subject.mesh | Emergencies |
| dc.subject.mesh | Triage |
| dc.subject.mesh | /statistics & numerical data |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Patologia atesa als dispositius d’urgències: any 2016 (09/2017) |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | urgencias |
| dc.subject.decs | triaje |
| dc.subject.decs | /estadística & datos numéricos |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




