Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 566 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 12 | 14 | 9 | 20 | 17 | 16 | 0 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Països Baixos | 118 |
| Espanya | 78 |
| Estats Units | 70 |
| Índia | 61 |
| Suècia | 58 |
| Rússia | 18 |
| Singapur | 13 |
| Xina | 8 |
| França | 8 |
| Irlanda | 8 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 118 |
| Mumbai | 60 |
| Barcelona | 20 |
| Stockholm | 18 |
| Mataró | 15 |
| Chandler | 13 |
| Singapore | 12 |
| Dublin | 8 |
| Moscow | 8 |
| Ashburn | 6 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 01, gener-febrer | 493 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 02, març-abril | 485 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 04, juliol-setembre | 471 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 05, octubre-desembre | 402 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 03, maig-juny | 399 |



