Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 533 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 4 | 4 | 7 | 66 | 158 | 14 | 4 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 277 |
| Espanya | 74 |
| Rússia | 18 |
| Xina | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Suècia | 9 |
| Singapur | 9 |
| França | 7 |
| Japó | 7 |
| Alemanya | 5 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| St Louis | 146 |
| Orangeburg | 61 |
| Barcelona | 20 |
| Chandler | 11 |
| Dublin | 9 |
| Moscow | 8 |
| Singapore | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Düsseldorf | 5 |
| Tokyo | 5 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 01, gener - març | 309 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 03, juliol-setembre | 300 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 04, octubre-desembre | 230 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2018, Volum 16, Número 02, abril-juny | 227 |



