Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 511 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 13 | 14 | 11 | 22 | 16 | 29 | 0 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Països Baixos | 117 |
| Espanya | 99 |
| Estats Units | 70 |
| Suècia | 62 |
| Rússia | 22 |
| Singapur | 14 |
| Xina | 11 |
| Irlanda | 9 |
| França | 8 |
| Alemanya | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 117 |
| Barcelona | 28 |
| Stockholm | 17 |
| Madrid | 11 |
| Chandler | 10 |
| Singapore | 10 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 7 |
| The Dalles | 7 |
| Mumbai | 6 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 03, maig-juny | 699 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 02, març-abril | 618 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 01, gener-març | 516 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 05, octubre-desembre | 417 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 04, juliol-setembre | 386 |



