Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 375 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 2 | 5 | 54 | 52 | 22 | 8 | 6 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 118 |
| Espanya | 57 |
| Índia | 42 |
| Rússia | 19 |
| Suècia | 15 |
| Xina | 13 |
| Singapur | 12 |
| Alemanya | 11 |
| Irlanda | 9 |
| Japó | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Dallas | 56 |
| Mumbai | 42 |
| Barcelona | 32 |
| Chandler | 12 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Moscow | 7 |
| Singapore | 7 |
| Düsseldorf | 5 |
| Boardman | 4 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud: memòria 2023 | 243 |
| Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud: memòria 2024 | 204 |
| Registre de donant viu renal de Catalunya: informe estadístic 2000-2016 | 191 |
| Registre de donant viu renal de Catalunya: informe estadístic 2000-2015 | 120 |



