Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 241 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 67 |
| Espanya | 62 |
| Rússia | 18 |
| Irlanda | 9 |
| Suècia | 8 |
| Singapur | 8 |
| Xina | 7 |
| Japó | 7 |
| França | 5 |
| Alemanya | 4 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 20 |
| Chandler | 14 |
| Dublin | 9 |
| Singapore | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Moscow | 6 |
| Düsseldorf | 4 |
| Girona | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Seattle | 4 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 02, abril - juny | 412 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 01, gener - març | 321 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 04, octubre - desembre | 289 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2019, Volum 17, Número 03, juliol - setembre | 229 |



