Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) - 2017
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T09:49:48Z |
| dc.date.available | 2019-11-11T09:49:48Z |
| dc.date.issued | 2019-04 |
| dc.identifier.citation | Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES), 2017. Barcelona: Departament de Salut; 2019. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/4402 |
| dc.description | Consumo de drogas; Consumo de alcohol; Estadísticas |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Departament de Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Drogoaddicció - Catalunya - Estadístiques |
| dc.subject | Consum d'alcohol - Catalunya - Estadístiques |
| dc.subject.mesh | Drug Users |
| dc.subject.mesh | Alcohol Drinking |
| dc.subject.mesh | /statistics & numerical data |
| dc.subject.mesh | Catalonia |
| dc.title | Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) - 2017 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.subject.decs | consumidores de drogas |
| dc.subject.decs | consumo de alcohol |
| dc.subject.decs | /estadística & datos numéricos |
| dc.subject.decs | Cataluña |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Professionals |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




