Com t’ajudem des de la primària per afrontar el coronavirus? [cartell]
| dc.contributor | Departament de Salut |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T13:05:58Z |
| dc.date.available | 2020-03-31T13:05:58Z |
| dc.date.issued | 2020-03-26 |
| dc.identifier.citation | Com t’ajudem des de la primària per afrontar el coronavirus? [cartell]. Barcelona: Servei Català de la Salut; 2020. |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11351/4803 |
| dc.description | Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención Primaria; Servicios a la población |
| dc.description.abstract | Infografía explicando a la ciudadanía los servicios de atención primaria de que disponen los usuarios para afrontar el coronavirus COVID-19. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Servei Català de la Salut |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Scientia |
| dc.subject | Atenció primària |
| dc.subject | Serveis comunitaris de salut |
| dc.subject | COVID-19 (Malaltia) |
| dc.subject.mesh | Coronavirus Infections |
| dc.subject.mesh | Delivery of Health Care |
| dc.subject.mesh | Primary Health Care |
| dc.title | Com t’ajudem des de la primària per afrontar el coronavirus? [cartell] |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
| dc.subject.decs | infecciones por Coronavirus |
| dc.subject.decs | prestación sanitaria |
| dc.subject.decs | atención primaria de la salud |
| dc.type.subtype | Cartell |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.audience | Ciutadania |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |




