Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Salut ... | 973 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salut ... | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 15 | 2 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| salut_recuerda_pruebas_pcr_deteccion_covid19_realizan_criterio_profesionales_sanitarios_utilizan_soporte_diagnosticar_personas_sintomas_infeccion_2020_cas.pdf | 98 |
| salut_recorda_proves_pcr_deteccio_covid19_realitzen_criteri_professionals_sanitaris_servir_suport_diagnosticar_persones_simptomes_d'infeccio_2020_ca.pdf | 77 |
| salut_recorda_proves_pcr_deteccio_covid19_realitzen_criteri_professionals_sanitaris_servir_suport_diagnosticar_persones_simptomes_d'infeccio_2020_arab.pdf | 48 |
| sanatatea_reaminteste_testarea_PCR_covid19_efectuata_discretia_specialistilor_domeniul_sanatatii_utilizata_suport_diagnosticarea_persoanelor_simptome_infectie_2020_ita.pdf | 34 |
| ministere_sante_rappelle_depistage_COVID-19_PCV_effectue_discretion_professionnels_sante_support_diagnostiquer_personnes_presentant_symptomes_infection_2020_fr.pdf | 28 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 788 |
| Estats Units | 84 |
| Polònia | 22 |
| Xina | 15 |
| Singapur | 14 |
| Brasil | 12 |
| Alemanya | 11 |
| Suècia | 7 |
| Índia | 3 |
| Japó | 3 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 375 |
| Madrid | 31 |
| Terrassa | 18 |
| Ashburn | 16 |
| Sabadell | 15 |
| Singapore | 12 |
| Warsaw | 12 |
| Chandler | 11 |
| Beijing | 9 |
| Mataró | 7 |



