Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 264 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 2 | 2 | 50 | 2 | 12 | 17 | 1 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 61 |
| Estats Units | 60 |
| Alemanya | 54 |
| Rússia | 18 |
| Singapur | 11 |
| Xina | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Suècia | 9 |
| França | 5 |
| Japó | 5 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Düsseldorf | 52 |
| Barcelona | 24 |
| Chandler | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Dublin | 9 |
| Singapore | 9 |
| Moscow | 4 |
| Boardman | 3 |
| Busan | 3 |
| Tokyo | 3 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 01, gener - març | 350 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 03, juliol-setembre | 290 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 02, abril-juny | 256 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 04, octubre-desembre | 179 |



