Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 669 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 16 | 10 | 27 | 161 | 63 | 1 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 255 |
| Espanya | 138 |
| Països Baixos | 114 |
| Suècia | 64 |
| Rússia | 18 |
| Singapur | 15 |
| Xina | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Alemanya | 8 |
| França | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| St Louis | 145 |
| Amsterdam | 114 |
| Barcelona | 77 |
| Buffalo | 23 |
| Los Angeles | 17 |
| Stockholm | 17 |
| Singapore | 13 |
| Chandler | 12 |
| Dallas | 11 |
| Dublin | 9 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 04, juliol-setembre | 439 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 03, maig-juny | 427 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 01, gener-febrer | 423 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 02, març-abril | 375 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 05, octubre-desembre | 346 |



