Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 222 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 9 | 15 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 75 |
| Espanya | 73 |
| Rússia | 19 |
| Singapur | 11 |
| Irlanda | 9 |
| Xina | 5 |
| Alemanya | 5 |
| França | 4 |
| Regne Unit | 4 |
| Eslovènia | 3 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 35 |
| Chandler | 11 |
| Singapore | 11 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 6 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Moscow | 4 |
| Atlanta | 3 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 04, octubre-desembre | 312 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 03, juliol-setembre | 306 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 02, abril-juny | 243 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2021, Volum 19, Número 01, gener-febrer | 152 |



