Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Informe ... | 232 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_17_2021_ca.pdf | 31 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_20_2021_ca.pdf | 21 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_19_2021_cas.pdf | 21 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_20_2021_cas.pdf | 19 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_21_2021_ca.pdf | 13 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_18_2021_cas.pdf | 13 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_21_2021_cas.pdf | 12 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_19_2021_ca.pdf | 11 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_18_2021_ca.pdf | 10 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_17_2021_cas.pdf | 7 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 154 |
| Dinamarca | 17 |
| Espanya | 16 |
| Singapur | 15 |
| Xina | 10 |
| Bèlgica | 6 |
| Alemanya | 4 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Irlanda | 1 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| St Louis | 125 |
| Singapore | 13 |
| Barcelona | 11 |
| Beijing | 8 |
| Brussels | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Buffalo | 3 |
| Capellades | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 2 |



